Tabella
2019/2020 Észak-keleti Serdülő Bajnokság

Tabella - Alapszakasz - A csoport

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT
1.   PannErgy-MVLC-Miskolc 2 2 0 0 41 16 25 6
2.   Zempléni VK 2 2 0 0 32 12 20 6
3.   Octopus BVSE 2 1 1 0 23 20 3 4
4.   Dynamo Ungvár2004-2003 2 1 0 1 36 23 13 3
5.   Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club 2 1 0 1 22 24 -2 3
6.   Kazincbarcikai Delfin Vízisport Klub 2 0 1 1 17 36 -19 1
7.   Jászberényi Vidrák 2 0 0 2 16 31 -15 0
8.   MEAFC-Miskolc 2 0 0 2 15 40 -25 0

 

 

Kövess minket a Facebookon is!